Program Sarjana Psikologi Fakultas Psikologi
Status Akreditasi
Program Sarjana Psikologi telah terakreditasi A berdasarkan keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 14079/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 tanggal 2 Februari 2022.
Visi
“Menjadi Program Studi Psikologi yang berdaya saing global pada tahun 2026 demi terwujudnya kesejahteraan umat berdasarkan kemajemukan bangsa dan nilai-nilai keislaman”.
Rumusan tersebut mengandung arti bahwa Prodi Psikologi secara terencana dan sistimatis mengembangkan program pendidikan yang berstandar internasional dan menghasilkan profil lulusan yang berdaya saing global. Prodi psikologi dan lulusannya mampu berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan umat dengan tetap menghargai kemajemukan berlandaskan nilai keislaman.
Misi
Untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan misi Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai berikut:
- Menyelenggarakan program pendidikan Sarjana Psikologi yang unggul di bidang pengukuran psikologi dan psikologi islami.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang psikologi yang berbasis kuantitatif.
- Memberikan kontribusi yang signifikan melalui pengembangan alat ukur psikologi berbasis kultur Indonesia.
- Memberikan layanan kepada masyarakat dalam mengatasi persoalan baik individu maupun kelompok dengan pendekatan psikologi dan keislaman untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat.
- Menghasilkan lulusan yang terampil dan profesional dalam bidang psikologi yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global.
- Memberikan landasan moral bagi pengembangan psikologi dan melakukan pencerahan dalam pembinaan iman dan taqwa.
Tujuan
Berdasarkan visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin diwujudkan oleh Program studi Psikologi sebagai berikut:
“Menghasilkan Sarjana Psikologi (S.Psi)[1] berkarakter Islami yang memiliki pemahaman teori dan metodologi di bidang psikologi sehingga mampu menganalisis dan memecahkan berbagai persoalan di bidang psikologi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas umat”.
Secara spesifik, Sarjana Psikologi yang dihasilkan oleh Prodi Psikologi Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan memiliki kompetensi yang mengacu pada kompetensi yang ditetapkan oleh AP2TPI (Asosisasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia) yang diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kompetensi Utama
- Mampu memahami pengetahuan dasar Psikologi dan teknik pengamatan secara objektif sehingga dapat menginterpretasikan tingkah laku manusia menurut kaidah Psikologi baik perorangan maupun kelompok.
- Mampu mengadministrasikan dan menggunakan berbagai macam alat pengukuran Psikologi dan memahami fungsi serta manfaatnya.
- Mampu menunjukkan kepekaan terhadap nilai dan permasalahan bio–psiko–sosial dan moral dalam konteks Indonesia.
- Mampu melakukan penelitian di bidang Psikologi.
- Mampu menghayati dan melaksanakan kode etik keilmuan, penelitian dan profesi.
- Mampu memberikan alternatif solusi bagi penyelesaian masalah psikologi berdasarkan hasil kajian ilmiah dan nilai keislaman.
- Kompetensi Pendukung
- Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan produktivitas kerja.
- Mampu menggunakan metode kuantitatif yang tepat untuk menganalisis dan mensintesis data dan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan baik individual maupun
- Mampu berkomunikasi dengan baik dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan / atau Bahasa Arab, baik secara lisan maupun tertulis.
- Mampu menyajikan gagasan dan / atau laporan pekerjaan, baik secara tertulis maupun lisan dengan teknik presentasi yang efektif dan menarik.
- Mampu memberikan alternatif pemecahan masalah-masalah psikologis baik individu maupun kelompok dengan pendekatan psikologi dan keislaman untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat.
- Kompetensi Lainnya
- Berperilaku islami.
- Memiliki integritas dan kedisiplinan yang tinggi.
- Mampu bertindak atas dasar etika dan legalitas yang sesuai dengan situasi dan kondisi.
- Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan (masyarakat, bangsa, dan negara)
Waktu Pendaftaran
- SPMB Mandiri :
- Pendaftaran online dan Pembayaran : 10 Mei – 16 Juli 2021 melalui website : http://spmb.uinjkt.ac.id
- Pelaksanaan SSE Online : 22 – 26 Juli 2021
- Pengumuman Hasil SSE Online : 05 Agustus 2021
- Daftar ulang : 05 – 23 Agustus 2021
- Awal Perkuliahan : 01 September 2021
Profil Lulusan
Profil lulusan | Deskripsi Tugas |
Asisten Psikolog dan/atau administrator tes psikologi | Melakukan aktivitas yang diinstruksikan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya pada asesmen, serta intervensi yang sifatnya non klinis, dan sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia. |
Konselor | Melakukan observasi, interview, dan konseling, terhadap individu, organisasi, kelompok, komunitas. |
Asisten peneliti | Membantu peneliti utama dalam melakukan berbagai penelitian ilmiah. |
Pengajar/Tutor | Mengajar, melatih, dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan dengan pendekatan psikologis pada siswa usia dini, ABK, Bimbingan Konseling. |
Perancang, fasilitator dan motivator dalam program pelatihan/ pengembangan komunitas. | 1. Membuat rancangan dan memfasilitasi komunitas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan program.
2. Memfasilitasi pengembangan individu dan organisasi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan program. |
Staf Konsultan dan Staf atau Manajer di Bidang SDM | 1. Membantu konsultan dalam pekerjaan yang terkait dengan persoalan psikologi dalam setting pendidikan, organisasi, dan sosial, sesuai dengan kewenangannya dan kode etik psikologi
2. Melaksanakan proses rekruitmen, seleksi, dan pelatihan dalam sistem pengembangan SDM. |
Pelaku usaha mandiri | Mendirikan, mengembangkan, dan melaksanakan usaha mandiri. |
Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran
NO | ASPEK | NAMA KOMPETENSI | CAPAIAN PEMBELAJARAN SARJANA PSIKOLOGI |
1 | Sikap dan nilai | Nilai moral, pluralisme, dan empati | Menunjukkan perilaku yang didasari moral luhur, menghargai perbedaan dan bersikap empatik yang dilandasi nilai keislaman. |
2 | Penguasaan pengetahuan/ keilmuan | Konsep dan teori psikologi | 1. Menguasai konsep teoretis utama (major concepts) tentang proses dan fungsi mental manusia (seperti memori, emosi, dan motivasi), serta sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi. |
2. Menguasai konsep teoritis tentang pengaruh otak dan sistem syaraf terhadap perilaku. | |||
3. Menguasai konsep teoritis tentang proses belajar. | |||
4. Menguasai teori-teori kepribadian. | |||
5. Menguasai konsep teoritis tentang perkembangan manusia dari konsepsi sampai usia lanjut. | |||
6. Menguasai konsep teoritis tentang kesehatan mental dan psikopatologi. | |||
7. Menguasai konsep teoritis hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya, | |||
8. Menguasai konsep dan teori-teori dasar dalam Psikologi Industri dan Organisasi. | |||
9. Menguasai teknik-teknik statistika dan metodologi penelitian dasar dan lanjut. | |||
10.Menguasai tahapan penyusunan skala psikologi, konsep-konsep dalam pengukuran psikologis (validitas, reliabilitas, norma), teori tes klasik dan modern, dan konsep dasar dalam psikometri. | |||
11.Menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip psikodiagnostik, teknik interview, teknik observasi, dan konsep teoritis yang mendasari tes psikologi. | |||
12.Menguasai dasar-dasar konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan psikoterapi. | |||
13.Menguasai konsep teoritik komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. | |||
14.Menguasai prinsip-prinsip pendekatan komunitas dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mental. | |||
15.Menguasai tata cara penulisan ilmiah dengan standar American Psychological Association (APA) | |||
16.Menguasai Prinsip Etika Profesi dan Kode Etik Psikologi Indonesia | |||
17.Menguasai konsep teoritik tentang pengembangan diri dan karir. | |||
18.Menguasai konsep, pendekatan, dan implmenetasi nilai Islam dalam psikologi. | |||
3 | Ketrampilan kerja | Kemampuan asesmen | Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia. |
Kemampuan pengukuran psikologis | Mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi berlandaskan pada kaidah-kaidah teori tes klasik. | ||
Kemampuan pemecahan masalah psikologis | Mampu menganalisis persoalan psikologis non-klinis dan persoalan perilaku, serta menyajikan alternatif pemecahan masalahnya yang sudah ada. | ||
Kemampuan intervensi psikologis | Mampu melakukan intervensi psikologi dengan mengunakan konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan teknik intervensi lain yang diperbolehkan dengan mendasarkan diri pada konsep teoritis dalam psikologi dan Kode Etik Psikologi Indonesia. | ||
Kemampuan hubungan profesional dan interpersonal | Mampu melakukan rapport dan membangun hubungan profesional yang efektif serta membangun hubungan interpersonal yang sehat. | ||
Kemampuan komunikasi | Mampu menyampaikan gagasan secara tertulis, menampilkan presentasi secara efektif, dan menggunakan teknologi informasi secara bertanggungjawab. | ||
Kemampuan penelitian | Mampu menganalisis persoalan psikologis non-klinis dan persoalan perilaku, serta menyajikan alternatif pemecahan masalahnya yang sudah ada. | ||
Pengembangan diri | Mampu merencanakan dan mengembangan karier dan pengembangan dirinya sendiri (career and personal development). | ||
4 | Wewenang dan tanggung jawab | Etika psikologi | Mampu mempertanggung-jawabkan hasil kerja berdasarkan Kode Etik Psikologi Indonesia. |
Struktur Kurikulum Prodi
Struktur mata kuliah Program Studi Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mencakup mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK), mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK), mata kuliah keahlian berkarya (MKB), mata kuliah perilaku berkarya (MPB), dan mata kuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB). Adapun struktur mata kuliah tersebut sebagai berikut:
NO | KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | JUMLAH SKS | KETERANGAN |
A. MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian) : 18 sks | ||||
1 | SAR 6001 | Praktikum Qiraat | 1 | |
2 | SAR 6002 | Praktikum Ibadah | 1 | |
3 | SAG 6002 | Studi Islam 1 (Dasar) | 2 | |
4 | SAG 6003 | Studi Islam 2 (Lanjut) | 2 | |
5 | SAG 6004 | Studi Islam (Psikologi Ibadah) | 2 | |
6 | SAG 6005 | Studi Islam (Psikologi Sufistik) | 2 | |
7 | SAG 6007 | Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 | |
8 | SAG 6006 | Psikologi Islami | 2 | |
9 | POL 6002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
10 | POL 6001 | Pancasila | 2 | |
B. MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan) : 76 sks | ||||
1 | PSI 3061 | Psikologi Umum I | 3 | |
2 | PSI 4061 | Psikologi Umum II | 3 | Psikologi Umum I |
3 | PSI 4060 | Psikologi Kepribadian I | 3 | |
4 | PSI 5060 | Psikologi Kepribadian II | 3 | |
5 | PSI 3060 | Psikologi Perkembangan I | 3 | |
6 | PSI 4060 | Psikologi Perkembangan II | 3 | |
7 | PSI 3081 | Psikologi Sosial I | 3 | |
8 | PSI 4081 | Psikologi Sosial II | 3 | |
9 | PSI 3050 | Psikologi Industri dan Organisasi I | 3 | |
10 | PSI 4050 | Psikologi Industri dan Organisasi II | 3 | |
11 | PSI 3080 | Psikologi Pendidikan I | 2 | |
12 | PSI 4080 | Psikologi Pendidikan II | 3 | |
13 | PSI 5054 | Psikologi Klinis | 3 | |
14 | PSI 3046 | Psikologi Faal | 3 | |
15 | PSI 4057 | Psikologi Abnormal dan Patologi | 2 | |
16 | PSI 4055 | Psikologi Kognitif | 2 | |
17 | ABI 3022 | Psikologi Eksperimen | 2 | |
18 | PSI 4073 | Psikologi Agama | 2 | |
19 | PSI 4012 | Kesehatan Mental | 2 | |
20 | STA 3008 | Statistik I | 3 | |
21 | STA 4008 | Statistik II | 3 | |
22 | STA 5008 | Statistika III | 3 | |
23 | ABI 4022 | Metodologi Penelitian I | 3 | |
24 | ABI 5022 | Metodologi Penelitian II | 3 | |
25 | FIL 5011 | Filsafat Ilmu | 2 | |
26 | FIL 5016 | Filsafat Manusia | 2 | |
27 | PSI 6015 | Mata kuliah peminatan | 6 | ( 3 mata kuliah) |
C. MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya) : 30 sks | ||||
1 | PSI 3021 | Pengantar Psikodiagnostik | 2 | |
2 | PSI 3051 | Metode Observasi | 2 | |
3 | PSI 3022 | Metode Wawancara | 2 | |
4 | PSI 5032 | Tes Intelegensi, Minat, Bakat | 3 | |
5 | PSI 4035 | Tes Proyektif | 3 | |
6 | PSI 4036 | Tes Non-Proyektif | 3 | |
7 | PSI 4063 | Psikometri | 3 | |
8 | PSI 5015 | Konstruksi Alat Ukur Psikologi | 3 | |
9 | BHS 6001 | Bahasa Indonesia | 3 | |
10 | BHS 6002 | Bahasa Inggris | 3 | |
11 | BHS 6003 | Bahasa Arab | 3 | |
D. MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya) : 9 sks | ||||
1 | PSI 4058 | Psikologi Konseling | 3 | |
2 | PSI 5082 | Mikro Konseling | 2 | |
3 | PSI 4011 | Kode Etik & Profesi Psikologi | 2 | |
4 | PSI 6004 | Seminar Proposal | 2 | |
E. MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat) : 10 sks | ||||
ABI 5054 | KKL | 4 | ||
ABI 9005 | SKRIPSI | 6 |
Mata kuliah Program Studi Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di atas tersebar dalam perkuliahan selama 7 (tujuh semester) dan diakhiri dengan penulisan skripsi pada semester ke-8. Adapun sebaran mata kuliah pada setiap semester sebagai berikut di bawah ini.
SEMESTER I | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | SAG 6002 | Studi Islam 1 (Dasar) | 2 | – |
2 | BHS 6001 | Bahasa Indonesia | 3 | – |
3 | BHS 6002 | Bahasa Inggris | 3 | – |
4 | FIL 5011 | Filsafat Ilmu | 2 | – |
5 | PSI 3061 | Psikologi Umum I | 3 | – |
6 | ABI 4022 | Metodologi Penelitian I | 3 | – |
7 | STA 3008 | Statistik I | 3 | – |
8 | POL 6001 | Pancasila | 2 | – |
9 | POL 6002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | – |
10 | SAR 6001 | Praktikum Qiraat | 1 | – |
JUMLAH | 24 |
SEMESTER II | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | SAG 6003 | Studi Islam 2 (Lanjut) | 2 | – |
2 | PSI 4061 | Psikologi Umum II | 3 | Psikologi Umum I |
3 | ABI 5022 | Metodologi Penelitian II | 3 | Metodologi Penelitian I |
4 | STA 4008 | Statistik II | 3 | Statistik I |
5 | PSI 3060 | Psikologi Perkembangan I | 3 | Psikologi Umum I |
6 | PSI 3081 | Psikologi Sosial I | 3 | Psikologi Umum I |
7 | PSI 3080 | Psikologi Pendidikan I | 2 | Psikologi Umum I |
8 | FIL 5016 | Filsafat Manusia | 2 | – |
9 | SAR 6002 | Praktikum Ibadah | 1 | – |
JUMLAH | 22 |
SEMESTER III | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | STA 5008 | Statistika III | 3 | Statistik II |
2 | PSI 4060 | Psikologi Perkembangan II | 3 | Psikologi Perkembangan I |
3 | PSI 4081 | Psikologi Sosial II | 3 | Psikologi Sosial I |
4 | PSI 4080 | Psikologi Pendidikan II | 3 | Psikologi Pendidikan I |
5 | PSI 3050 | PIO I | 3 | Psikologi Umum I |
6 | PSI 4060 | Psikologi Kepribadian I | 3 | Psikologi Umum |
7 | PSI 3046 | Psikologi Faal | 3 | Psikologi Umum I |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER IV | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | PSI 4050 | PIO II | 3 | PIO I |
2 | PSI 5060 | Psikologi Kepribadian II | 3 | Psikologi Kepribadian I |
3 | PSI 4057 | Psikologi Abnormal dan Patologi | 2 | Psikologi Kepribadian |
4 | PSI 4063 | Psikometri | 3 | Statistik III |
6 | PSI 3021 | Pengantar Psikodiagnostik | 2 | – |
7 | PSI 4055 | Psikologi Kognitif | 2 | Psikologi Umum |
8 | SAG 6007 | Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 | – |
9 | BHS 6003 | Bahasa Arab | 3 | – |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER V | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | PSI 5054 | Psikologi Klinis | 3 | Psi. Kepribadian I |
2 | PSI 4058 | Psikologi Konseling | 3 | Kesehatan Mental |
3 | PSI 5015 | Konstruksi Alat Ukur Psikologi | 3 | Psikometri |
4 | PSI 3051 | Metode Observasi | 2 | Pengantar Psikodiagnostik |
5 | PSI 3022 | Metode Wawancara | 2 | Pengantar Psikodiagnostik |
6 | PSI 4012 | Kesehatan Mental | 2 | Psikologi Umum II |
7 | ABI 3022 | Psikologi Eksperimen | 2 | Metodologi Penelitian II |
8 | SAG 6004 | Studi Islam (Psikologi Ibadah) | 2 | – |
9 | PSI 4073 | Psikologi Agama | 2 | Psikologi Umum |
JUMLAH | 21 |
SEMESTER VI | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | PSI 5032 | Tes Intelegensi, Minat, Bakat | 3 | Pengantar Psikodiagnostik |
2 | PSI 4035 | Tes Proyektif | 3 | Pengantar Psikodiagnostik |
3 | PSI 4036 | Tes Non-Proyektif | 3 | Pengantar Psikodiagnostik |
4 | PSI 5082 | Mikro Konseling | 3 | Psikologi Konseling |
5 | SAG 6005 | Studi Islam (Psikologi Sufistik) | 2 | – |
6 | PSI 6015 | Mata kuliah peminatan (2 MK) | 4 | Mata Kuliah Bidang Psikologi |
7 | PSI 4011 | Kode Etik & Profesi Psikologi | 2 | – |
8 | Ujian Komprehensif | 0 | Telah menyelesaikan 100 SKS | |
JUMLAH | 20 |
SEMESTER VII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | ABI 5054 | KKL | 4 | Telah menyelesaikan 120 SKS |
2 | SAG 6006 | Psikologi Islami | 2 | – |
3 | PSI 6015 | Mata kuliah peminatan | 2 | – |
4 | PSI 6004 | Seminar Proposal | 2 | Telah menyelesaikan 120 SKS |
JUMLAH | 10 |
SEMESTER VIII | ||||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | PRASYARAT |
1 | ABI 9005 | Skripsi | 6 | Telah menyelesaikan 138 SKS |
JUMLAH | 6 |
Daftar Mata Kuliah Peminatan Bidang Psikologi
(bergantung penawaran pada setiap semester)
No | Mata Kuliah | Prasyarat |
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
Bimbingan dan Konseling di Sekolah
Pendidikan Anak Usia Dini Psikologi Anak Luar Biasa Diagnostik Kesulitan Belajar Psikologi Belajar Psikologi Anak dan Remaja Psikologi Keluarga Gerontologi Parenting Skill Psikologi Politik Psikologi Multikultur Psikologi Lingkungan dan Pembangunan Psikologi Komunikasi Modifikasi Perilaku Pengenalan Assessment Klinis Psikologi Trauma dan Bencana Psikologi Adiksi Psikopatologi Anak Psikologi Forensik Psikologi Konsumen Training and Development Psikologi Kewirausahaan Ergonomika Organizational Change & Development Psikologi Ekonomi Psikometri Lanjutan 1 Psikometri Lanjutan 2 Psikometri Lanjutan 3
|
Psi. Pendidikan II
Psi. Pendidikan II Psi. Pendidikan II Psi. Pendidikan II Psi. Pendidikan II Psi. Perkembangan II Psi. Perkembangan II Psi. Perkembangan II Psi. Perkembangan II Psikologi Sosial II Psikologi Sosial II Psikologi Sosial II Psikologi Sosial II Psikologi Klinis Psikologi Klinis Psikologi Klinis Psikologi Klinis Psikologi Klinis Psikologi Klinis PIO II PIO II PIO II PIO II PIO II PIO II Psikometri Psikometri Psikometri |
- Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)
Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) didesain untuk mewujudkan capaian pembelajaran yang maksimal bagi lulusan Program Studi Psikologi. Silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) terlampir.
- Kompetensi Utama dan pendukung Lulusan Psikologi
Fakultas Psikologi UIN Jakarta dapat melahirkan lulusan berkualitas yang memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan. Berikut adalah standar kompetensi yang diharapkan yang meliputi kompetensi utama dan pendukung bagi lulusan Fakultas Psikologi UIN Jakarta.
TABEL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PSIKOLOGI UIN JAKARTA
Profil Lulusan | Kompetensi Utama | Kompetensi Pendukung |
Asisten Psikolog dan/atau administrator tes psikologi | Melakukan aktivitas yang diinstruksikan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya pada asesmen, serta intervensi yang sifatnya non klinis, dan sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia. | -Menggunakan alat tes psikologis
-Mampu membangun hubungan interpersonal |
Konselor | Melakukan observasi, interview, dan konseling, terhadap individu, organisasi, kelompok, komunitas. | -Menggunakan alat tes psikologis
-Memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi |
Asisten peneliti | Membantu peneliti utama dalam melakukan berbagai penelitian ilmiah. | -Mampu mempublikasi hasil penelitian
-Mampu menggunakan teknik analisis |
Pengajar/Tutor | Mengajar, melatih, dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan dengan pendekatan psikologis pada siswa usia dini, ABK, Bimbingan Konseling. | -Menggunakan alat tes psikologis
-Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap anak didik -Mampu berkomunikasi |
Perancang, fasilitator dan motivator dalam program pelatihan/ pengembangan komunitas. | -Membuat rancangan dan memfasilitasi komunitas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan program.
-Memfasilitasi pengembangan individu dan organisasi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan program. |
-Mampu melakukan assesmen sosial
-Mampu melakukan assesmen sosial -Memiliki kekritisan dan tanggung jawab sosial -Memiliki kemampuan public speaking |
Staf Konsultan dan Staf atau Manajer di Bidang SDM | -Membantu konsultan dalam pekerjaan yang terkait dengan persoalan psikologi dalam setting pendidikan, organisasi, dan sosial, sesuai dengan kewenangannya dan kode etik psikologi
-Melaksanakan proses rekruitmen, seleksi, dan pelatihan dalam sistem pengembangan SDM. |
-Menggunakan alat tes psikologis
-Mampu membangun hubungan interpersonal -Kreatif dan inovatif -Kerjasama |
Pelaku usaha mandiri | Mendirikan, mengembangkan, dan melaksanakan usaha mandiri. | -Kreatif dan inovatif
-Kerjasama |
TABEL KOMPETENSI DAN ELEMEN KOMPETENSI PSIKOLOGI UIN JAKARTA
NO. | KOMPETENSI | ELEMEN KOMPETENSI | |||||
LANDASAN KEPRIBADIAN | PENGUASAAN ILMU & KETRAMPILAN | KEMAMPUAN BERKARYA | SIKAP & PERILAKU DALAM BERKARYA | PEMAHAMAN KAIDAH KEHIDUPAN BERMASYARAKAT | |||
a | b | c | d | e | |||
Kompetensi Utama | |||||||
1. | Melakukan aktivitas yang diinstruksikan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya pada asesmen, serta intervensi yang sifatnya non klinis, dan sesuai dengan Kode Etik Psikologi Indonesia. | v | v | v | v | v | |
2. | Melakukan observasi, interview, dan konseling, terhadap individu, organisasi, kelompok, komunitas. | v | v | v | v | v | |
3. | Membantu peneliti utama dalam melakukan berbagai penelitian ilmiah. | v | v | v | v | ||
4. | Mengajar, melatih, dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan dengan pendekatan psikologis pada siswa usia dini, ABK, Bimbingan Konseling. | v | v | v | v | v | |
5. | Membuat rancangan dan memfasilitasi komunitas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan program. | v | v | v | v | ||
6. | Memfasilitasi pengembangan individu dan organisasi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan program. | v | v | v | v | ||
7. | Membantu konsultan dalam pekerjaan yang terkait dengan persoalan psikologi dalam setting pendidikan, organisasi, dan sosial, sesuai dengan kewenangannya dan kode etik psikologi | v | v | v | v | ||
8. | Melaksanakan proses rekruitmen, seleksi, dan pelatihan dalam sistem pengembangan SDM. | v | v | v | v | ||
9. | Mendirikan, mengembangkan, dan melaksanakan usaha mandiri. | v | v | v | v | ||
Kompetensi Pendukung | v | v | v | v | |||
1. Menggunakan alat tes psikologis
2. Mampu membangun hubungan interpersonal |
v | v | v | v | v | ||
3. Memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi | v | v | v | v | v | ||
4. Mampu mempublikasi hasil penelitian
5. Mampu menggunakan teknik analisis |
v | v | v | v | v | ||
6. Memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap anak didik
7. Mampu berkomunikasi |
v | v | v | v | v | ||
8. Mampu melakukan assesmen sosial
9. Memiliki kekritisan dan tanggung jawab sosial 10. Memiliki kemampuan public speaking |
v | v | v | v | v | ||
11. Mampu membangun hubungan interpersonal | v | v | v | v | v | ||
12. Kreatif dan inovatif
13. Kerjasama |
v | v | v | v | v |
TABEL INTEGRASI LEARNING OUTCOME DENGAN BAHAN KAJIAN
NO | ASPEK | NAMA KOMPETENSI | CAPAIAN PEMBELAJARAN SARJANA PSIKOLOGI | Studi Islam | Proses Mental | Sejarah dan Paradigma | Kepribadian Manusia | Humaniora | Kesehatan Mental | Metodologi Penelitian | Pengukuran (Psikometri, Psikodiagnostik) | Individu dan Lingkungannya | Perkembangan Selama Rentang Hidup | Psikologi Klinis | psikologi Pendidikan | Manajemen SDM dan perilaku organisasi | KKL & Skripsi |
1 | Sikap dan nilai | Nilai moral, pluralisme, dan empati | Menunjukkan perilaku yang didasari moral luhur, menghargai perbedaan dan bersikap empatik yang dilandasi nilai keislaman. | ||||||||||||||
2 | Penguasaan pengetahuan/ keilmuan | Konsep dan teori psikologi | 1. Menguasai konsep teoretis utama (major concepts) tentang proses dan fungsi mental manusia (seperti memori, emosi, dan motivasi), serta sejarah dan aliran-aliran dalam psikologi. | ||||||||||||||
2. Menguasai konsep teoritis tentang pengaruh otak dan sistem syaraf terhadap perilaku. | |||||||||||||||||
3. Menguasai konsep teoritis tentang proses belajar. | |||||||||||||||||
4. Menguasai teori-teori kepribadian. | |||||||||||||||||
5. Menguasai konsep teoritis tentang perkembangan manusia dari konsepsi sampai usia lanjut. | |||||||||||||||||
6. Menguasai konsep teoritis tentang kesehatan mental dan psikopatologi. | |||||||||||||||||
7. Menguasai konsep teoritis hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya, | |||||||||||||||||
8. Menguasai konsep dan teori-teori dasar dalam Psikologi Industri dan Organisasi. | |||||||||||||||||
9. Menguasai teknik-teknik statistika dan metodologi penelitian dasar dan lanjut. | |||||||||||||||||
10.Menguasai tahapan penyusunan skala psikologi, konsep-konsep dalam pengukuran psikologis (validitas, reliabilitas, norma), teori tes klasik dan modern, dan konsep dasar dalam psikometri. | |||||||||||||||||
11.Menguasai konsep dasar dan prinsip-prinsip psikodiagnostik, teknik interview, teknik observasi, dan konsep teoritis yang mendasari tes psikologi. | |||||||||||||||||
12.Menguasai dasar-dasar konseling, psikoedukasi, pelatihan, dan psikoterapi. | |||||||||||||||||
13.Menguasai konsep teoritik komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. | |||||||||||||||||
14.Menguasai prinsip-prinsip pendekatan komunitas dalam mengupayakan peningkatan kesehatan mental. | |||||||||||||||||
15.Menguasai tata cara penulisan ilmiah dengan standar American Psychological Association (APA) | |||||||||||||||||
16.Menguasai Prinsip Etika Profesi dan Kode Etik Psikologi Indonesia | |||||||||||||||||
17.Menguasai konsep teoritik tentang pengembangan diri dan karir. | |||||||||||||||||
18.Menguasai konsep, pendekatan, dan implmenetasi nilai Islam dalam psikologi. | |||||||||||||||||
3 | Ketrampilan kerja | Kemampuan asesmen | Mampu melakukan interview, observasi, tes psikologi yang diperbolehkan sesuai dengan prinsip psikodiagnostik dan Kode Etik Psikologi Indonesia. | ||||||||||||||
